| 基本參數(shù): | 容積[水:1.5方;塵:3方] 噸位[560] | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
小五十鈴100P藍(lán)牌掃路車(chē)(國(guó)五排放)
| 程力威牌CLW5070TSLQ4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070TSLQ4型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5960x1990x2380 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL10703HARY | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 24/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2470 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1585 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4700 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 2580/4720 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL10703HARY | 批次: | 288 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 72 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 隨底盤(pán)選裝新款前部燈具(前遠(yuǎn)光燈,前近光燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,側(cè)轉(zhuǎn)向燈),新款格柵,新款前面板,加寬前保險(xiǎn)杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào):JN244FB,ABS生產(chǎn)企業(yè):重慶市聚能汽車(chē)配件有限責(zé)任公司,ABS控制器型號(hào):JNY4T07B,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):重慶市聚能汽車(chē)配件有限責(zé)任公司。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
掃路車(chē)(洗掃車(chē))大件品牌展示:




其它可定制功能:

